GPS Solar COROS DURA Bike Computer
289,00 € IVA incluido
El GPS Solar COROS DURA Bike Computer combina autonomía extrema, navegación precisa y facilidad de uso, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para ciclistas que buscan ir más lejos y mejor preparados.

Sin existencias

GRATIS
DESDE 49€


FACILIDAD
DE PAGO


ENTREGA EN
24-48H
GPS Solar COROS DURA Bike Computer: autonomía, precisión y navegación avanzada para ciclistas
El GPS Solar COROS DURA Bike Computer está diseñado para ciclistas que exigen lo mejor en rendimiento, autonomía y navegación. Con una impresionante duración de hasta 120 horas con una sola carga en uso GPS y carga solar que añade hasta 2 horas extra por cada hora de exposición al sol, este ciclocomputador es el compañero ideal para rutas largas, aventuras bikepacking y entrenamientos intensos.
Pantalla y control intuitivo con el GPS Solar COROS DURA
Su pantalla MIP a color de 2,7", totalmente personalizable, ofrece una visibilidad perfecta incluso bajo luz directa. La retroiluminación adaptativa ajusta automáticamente la luminosidad para optimizar la lectura y ahorrar energía. Además, cuenta con pantalla táctil sensible, un dial digital y un botón lateral que permiten controlar todas las funciones de forma segura y sencilla, incluso con guantes.
Navegación precisa y conectividad total con el GPS Solar COROS DURA
El seguimiento por satélite de doble frecuencia con selección automática del modo GPS garantiza precisión incluso en zonas con señal complicada. Gracias a la tecnología de Google Maps, disfrutarás de navegación giro a giro y redireccionamiento inteligente en cualquier terreno. Los mapas globales offline están integrados, por lo que podrás explorar rutas sin depender de la conexión móvil.
Modos de uso y modalidades de ciclismo de tu GPS Solar COROS DURA
El COROS DURA es ideal para:
-
Ciclismo de carretera: optimiza tu rendimiento con datos en tiempo real.
-
Gravel y MTB: navega por senderos y caminos remotos con confianza.
-
Bikepacking y cicloturismo: su autonomía extrema te acompañará en travesías de varios días.
-
Entrenamientos estructurados: sincroniza con sensores y apps para seguimiento avanzado.
Integraciones y análisis avanzado
Compatible con Bluetooth y ANT+, el COROS DURA se conecta a sensores, potenciómetros y otros accesorios. Sube tus actividades en segundos y analiza tu rendimiento con relojes y sensores COROS, así como aplicaciones de terceros.
| Tamaño y peso | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 99,5 x 60,8 x 15,7mm Excluido el soporte | ||
| Peso - Cuerpo | 102g | ||
| Peso - Soporte | 53g | ||
| Pantalla | |||
| Tamaño de la pantalla | 2.7 pulgadas | ||
| Resolución de la pantalla | 400 x 240 | ||
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil con memoria siempre activa LCD | ||
| Materiales | |||
| Pantalla | Vidrio compuesto duradero | ||
| Cuerpo | Polímero reforzado | ||
| Soporte | Polímero reforzado | ||
| Soporte exterior para manillar | |||
| Longitud | 70mm Desde el centro del manillar hasta el extremo frontal del soporte | ||
| Manillares compatibles | 25.4mm / 31.8mm | ||
| Diseño | |||
| Botones | Dial digital | ||
| Botón atrás | |||
| Conectividad | |||
| Phone | Bluetooth | ||
| Accesorios | ANT+ / Bluetooth Hasta 12 conexiones simultáneas con BLE | ||
| Conexiones para accesorios | Pulsómetros, potenciómetros, rodillos inteligentes, sensores de velocidad y cadencia, Radar Garmin Varia, cambios de bicicletas eléctricas, sistemas de transmisión electrónica Shimano/SRAM | ||
| Sincronización de datos | Wi-Fi / App COROS | ||
| Durabilidad | |||
| Resistencia al agua y al polvo | IP67 | ||
| Temperatura de trabajo | -20℃ ~ 60℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~ 70℃ | ||
| Batería | |||
| Todos los sistemas activados | 120 horas Excluyendo carga solar | ||
| Doble frecuencia | 70 horas Excluyendo carga solar | ||
| Eficiencia solar | 1 hora al sol directo genera hasta 2 horas de tiempo de pedaleo adicional | ||
| Tiempo de carga | 2.5 horas (15℃ ~ 45℃) 4 horas (0℃ ~ 15℃) Carga desactivada en el resto de temperaturas | ||
| Memoria | |||
| Memoria interna | 32GB | ||
| Memoria de actividad | 1200 horas Estimación basada en actividades al aire libre | ||
| Geolocalización | |||
| Sistemas de satélites | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| Chipset GNSS | Todos los satélites en doble frecuencia (L1 + L5) | ||
| Navegación | |||
| Capa de mapa | Mapas topográficos y paisajísticos precargados | ||
| Características adicionales | Puntos de Control | ||
| Volver al inicio | |||
| Alerta de desvio | |||
| Control de mapas mediante pantalla táctil | |||
| Giro a giro | |||
| Redireccionamiento inteligente Conectado a la App | |||
| Detalles de la subida | |||
| Seguimiento de datos | |||
| Sensores | Altímetro barométrico | ||
| Acelerómetro | |||
| Giroscopio | |||
| Brújula | |||
| Sensor de temperatura | |||
| Funciones de entrenamiento | Gestión del Entrenamiento Carga de Entrenamiento, Estado de Forma Base, Impacto de la Carga | ||
| Recomendación de la carga de Entrenamiento | |||
| Test UPF (FTP) | |||
| Temporizador de recuperación | |||
| Alertas de actividad Para la cadencia, la distancia, el pulso, la potencia y más métricas | |||
| Entrenamientos pre-planificados | |||
| Planes de entrenamiento | |||
| Desplazamiento táctil Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento | |||
| Características de Seguridad | Seguimiento del grupo Conectado a la App | ||
| Alertas de seguridad Conectado a la App | |||
| Alarma de bicicleta Conectado a la App | |||
| Integración de terceros | |||
| Apps Compatibles | Strava, Komoot, TrainingPeaks, Ride With GPS, Relive, Final Surge, Decathlon | ||
| Idiomas del sistema | |||
| Idioma | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso | ||
| Modos de actividad soportados | |||
| Exterior | Carretera | ||
| Grável | |||
| Montaña (BTT) | |||
| Eléctrico | Bici eléctrica | ||
| MTB eléctrica | |||
| Interior | Rodillo |
La caja incluye






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.