Puntera Cambio GT Avalache Y Varios Modelos
El precio original era: 24,00 €.12,00 €El precio actual es: 12,00 €. IVA incluido
La Puntera Cambio GT Avalanche es la solución ideal para mantener tu bicicleta segura y funcionando con precisión.
![]()
1 disponibles

GRATIS
DESDE 49€


FACILIDAD
DE PAGO


ENTREGA EN
24-48H
Puntera Cambio GT Avalache y Otros Modelos | Repuesto de Precisión en Aluminio CNC
La Puntera Cambio GT Avalache y otros modelos GT es un componente esencial para mantener tu bicicleta funcionando de forma óptima. Diseñada para proteger el cuadro y garantizar un cambio trasero alineado y preciso, esta puntera está fabricada en aluminio 6061-T6 mecanizado por CNC, lo que proporciona resistencia, ligereza y un ajuste exacto.
Ideal para ciclistas de montaña, gravel o urbanos, es un repuesto confiable en caso de impacto, desgaste o desalineación.
✅ Modos de uso de la Puntera Cambio GT Avalache Y Varios Modelos:
-
Reemplazo directo de la puntera original dañada o doblada.
-
Protección del cuadro en caso de caídas o golpes laterales.
-
Corrección de problemas de cambio desalineado o impreciso.
-
Repuesto de emergencia para llevar en rutas largas o competiciones.
???? Medidas aproximadas de la Puntera Cambio GT Avalache Y Varios Modelos:
-
Longitud total: 35–38 mm
-
Distancia entre tornillos: 18 mm (centro a centro)
-
Espesor: 4 mm
-
Fijación: doble tornillo lateral (puede incluir tornillos según proveedor)
???? Es importante comparar con tu puntera original para asegurar compatibilidad.
???? Materiales de fabricación:
-
Aluminio 6061-T6, reconocido por su resistencia estructural y ligereza.
-
Fabricación CNC (Control Numérico Computarizado) para un ajuste milimétrico.
-
Acabado anodizado que mejora la resistencia a la corrosión, rayones y desgaste.
???? Modo de instalación:
-
Quita la puntera dañada utilizando una llave Allen adecuada.
-
Limpia la superficie de montaje en el cuadro.
-
Alinea correctamente la nueva puntera con los orificios del cuadro.
-
Ajusta firmemente los tornillos, sin aplicar un par excesivo.
-
Vuelve a montar el cambio trasero y verifica su alineación.
???? Compatibilidad:
-
Compatible con múltiples modelos GT, incluyendo la popular GT Avalanche.
-
Apta para bicicletas de montaña (MTB), urbanas o trekking que utilicen esta geometría de puntera.
-
Verifica visualmente el modelo antes de comprar para asegurar un ajuste perfecto.
La Puntera de Cambio GT Avalanche es la solución ideal para mantener tu bicicleta segura y funcionando con precisión. Si tu cambio se desajusta, hace ruido o tuviste una caída, este recambio puede evitar daños mayores al cuadro y asegurar una conducción suave.
????️ Fácil de instalar
⚙️ Diseño resistente y confiable
???? Repuesto esencial para ciclistas de montaña
Modelos compatibles GT
| Aggressor | 2016 | |
| Aggressor 1.0 / 2.0 / 3.0 | 2013 |
| Avalanche | 2008-2013 | |
| Avalanche | 2016 |
| Avalanche 1.0 | 2006-2008 | |
| Avalanche 1.0 Disc | 2006-2007 | |
| Avalanche 1.0 Disc/2.0 Disc | 2008 | |
| Avalanche 1.0 Disc/2.0 Disc/Women | 2008 | |
| Avalanche 1.0, Expert, Pro | 2006 |
| Avalanche 2.0 | 2007-2008 | |
| Avalanche 2.0 Disc | 2007 |
| Avalanche 3.0 | 2008 | |
| Avalanche 3.0 Disc | 2008 | |
| Avalanche 3.0, 1.0 disc, 2.0 disc, 3.0 disc | 2010 | |
| Avalanche Expert | 2007-2008 | |
| Avalanche Expert/Women | 2008 | |
| Avalanche Pro | 2006-2008 |
| Bump 26 DJ | 2015 |
| Expert | 2010 |
| Hans Rey Trials Frame | 2008 |
| I Drive 1.0, 2.0 | 2006 | |
| I Drive 4 | 2007 |
| IDXC 1.0, 2.0,3.0,4.0 | 2006 |
| Karakoram | 2011-2013 |
| Lopes Zaskar | 2007 |
| Marathon | 2009 | |
| Marathon 1, 2 | 2008 | |
| Marathon 1.0, 2.0, 3.0 | 2007 | |
| Marathon 1.0, 2.0, 3.0, 29er | 2008 | |
| Marathon Carbon | 2009-2010 | |
| Marathon Carbon Pro & Team | 2010 | |
| Marathon Carbon Team, Pro | 2007-2008 | |
| Marathon GTw 2.0, 3.0 | 2008 |
| Nomad | 2008-2012 | |
| Nomad 26 inch & 700C | 2013 | |
| Nomad LTD Ladies | 2008 | |
| Nomad LTD Men | 2008 | |
| Nomad Series | 2008-2013 | |
| Nomad Series | 2002-2006 | |
| Nomad Sport | 2008 | |
| Nomad Ultra | 2008 | |
| Nomad/Nomad Sport Ladies | 2008 | |
| Nomad/Nomad Sport Men | 2008 | |
| NomadSport/ LTD | 2007 |
| Sensor | 2010-2013 | |
| Sensor 1.0, 2.0, 3.0 | 2010 |
| Timberline | 2007-2009 |
| Timberline/Timberline Sport | 2008 | |
| Timberline/Timberline Sport(Men) | 2007-2008 | |
| Timberline/Timberline Sport(Women) | 2007-2008 |
| Transeo | 2010 |
| Verb | 2016 |
| Zaskar | 2006 | |
| Zaskar | 2008-2012 |
| Zaskar 29r, Expert, Pro | 2010 | |
| Zaskar Alloy | 2016 | |
| Zaskar Carbon | 2009-2010 |
| Zaskar Expert | 2006-2008 | |
| Zaskar Expert GTw | 2008 | |
| Zaskar Expert, Pro | 2007 |
| Zaskar Niner Elite | 2012 | |
| Zaskar Niner Expert | 2012 | |
| Zaskar Niner Expert, Niner Pro | 2011 | |
| Zaskar Niner Pro | 2012 | |
| Zaskar Pro | 2006-2008 | |
| Zaskar Re-Issue | 2008 | |
| Zaskar Series | 2010 | |
| Zaskar Team | 2006-2008 |
| Zum | 2006 | |
| ZUM 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 | 2006-2007 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.